Saisons
00/00 <
Saison 1947/1948 -  Amateurliga Saarland
> 48/49
Saisons 

Abschluss-Tabelle

Tore Punkte
1. SV Homburg 52:15 31:05
2. Sportfreunde Burbach 33:21 26:10
3. FC Ensdorf 46:35 24:12
4. SC Brebach 31:17 22:14
5. Preußen Merchweiler 38:39 19:17
6. FV Püttlingen 34:30 17:19
7. SV Ludweiler 33:30 16:20
8. ASC Dudweiler 36:43 12:24
9. SV Blieskastel 31:62 08:28
10. Viktoria Hühnerfeld 17:60 05:31

Hier die Meister von 1948:
Robert Jakob, Kurt Clemens, Franz Klees, Alois Emser, Rudi Emser, Karl Schirra, Otto Miedreich, Karl Linz, Ernst Schaumlöffel, August Detzler,
Kurt Klein, Ludwig Schnur, Otto Janke, Helmut Ulmer, Richard Müller, Rudi Sigwart.