| Saisons |
|
|
|
Saisons
|
Abschluss-Tabelle
| Tore | Punkte | ||
| 1. | VfB Borussia Neunkichen | 73:27 | 46:14 |
| 2. | 1.FC Saarbrücken | 77:31 | 44:16 |
| 3. | SpVgg Weisenau | 63:35 | 41:19 |
| 4. | FSV Mainz 05 | 50:35 | 39:21 |
| 5. | SV Eintracht Trier | 67:48 | 38:22 |
| 6. | FK Pirmasens | 60:31 | 36:24 |
| 7. | SV Südwest Ludwigshafen | 49:34 | 36:24 |
| 8. | SV Alsenborn | 58:43 | 32:28 |
| 9. | SV Röchling Völklingen | 42:46 | 31:29 |
| 10. | Saar 05 Saarbrücken | 47:39 | 30:30 |
| 11. | FC 08 Homburg | 46:81 | 23:37 |
| 12. | VfR Frankenthal | 40:50 | 21:39 |
| 13. | Wormatia Worms | 31:38 | 21:39 |
| 14. | TuS Neuendorf | 35:64 | 21:39 |
| 15. | FC Phönix Bellheim | 40:71 | 18:42 |
| 16. | FC Germania Metternich | 19:114 | 03:57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 Spiele: 8
Siege - 7 Unentschieden - 15 Niederlagen
| Name | Vorname | Spiele | Tore |
| Baden | Peter | 21 | 3 |
| Bähr | Hans | 1 | 0 |
| Bauer | Siegmar | 1 | 0 |
| Braß | Emil | 28 | 2 |
| Dielforter | Helmut | 28 | 1 |
| Heberle | Jürgen | 19 | 0 |
| Joos | Armin | 13 | 5 |
| Joos | Hans-Peter | 22 | 0 |
| Kittel | Werner | 30 | 11 |
| Klein | Klaus-Dieter | 25 | 10 |
| Moll | Manfred | 21 | 6 |
| Rödler | Rudi | 22 | 6 |
| Schäfer | Bernd | 10 | 0 |
| Schmalz | Günter | 29 | 0 |
| Simon | Karl | 16 | 0 |
| Stöhr | Herbert | 20 | 0 |
| Wagner | Richard | 8 | 0 |
| Wittmann | Roland | 16 | 2 |
| Herbert Binkert | 1960-1970 |