|
| Unsere Route | Unser Bericht | Unsere Bilder |
| Datum | von | nach | Highlights | Übernachtung | ZAR* | km** |
| 23.09.2004 | Frankfurt | Johannesburg | Nachtflug | |||
| 24.09.2004 | Johannesburg | Graskop | Relaxen | Summit Camp, Eisenbahnwagen | 190 | 392 |
| 25.09.2004 | Graskop | Graskop | Wasserfälle, Blyde River Canyon | Summit Camp, Eisenbahnwagen | 190 | 191 |
| 26.09.2004 | Graskop | Satara | Krüger Nat. Park | Satara Camp, Bungalow | 395 | 204 |
| 27.09.2004 | Satara | Lower Sabie | Krüger Nat. Park | Lower Sabie Camp, Hütte | 200 | 161 |
| 28.09.2004 | Lower Sabie | Malelane | Krüger Nat. Park | Malelane Camp, Zelt | 95 | 161 |
| 29.09.2004 | Malelane | Swaziland | Swaziland , Mlilwane Wildlife Park | Mantenga Lodge, Zimmer | 450 | 195 |
| 30.09.2004 | Swaziland | Royal Natal | Drakensberge | Mahai Camping, Zelt | 100 | 538 |
| 01.10.2004 | Royal Natal | Royal Natal | Gorge Trail | Mahai Camping, Zelt | 100 | 24 |
| 02.10.2004 | Royal Natal | Ladysmith | Golden Gate Nat. Park | Leiliehoek Holiday Resort, Haus | 120 | 411 |
| 03.10.2004 | Ladysmith | Mountain Zebra Park | Zebra Park | Zebra Park, Chalet | 335 | 519 |
| 04.10.2004 | Mountain Zebra Park | Addo Elephant Park | Addo Park | Addo Camping, Zelt | 90 | 280 |
| 05.10.2004 | Addo Elephant Park | Addo Elephant Park | Addo Park | Addo Camping, Zelt | 90 | 98 |
| 06.10.2004 | Addo Elephant Park | Tsitsikamma | Hängebrücke, Küste | De Vasselot Camp , Blockhütte | 230 | 300 |
| 07.10.2004 | Tsitsikamma | Knysna | Wanderung, Stadtbummel | Bougainville B&B, Zimmer | 320 | 74 |
| 08.10.2004 | Knysna | Oudtshoorn | Knysna Heads, Wilderness | Cango Mountains Resort, Haus | 238 | 184 |
| 09.10.2004 | Oudtshoorn | Swellendam | Cangoo Caves, Museum | Old Thatchers Lodge, Apartment | 270 | 275 |
| 10.10.2004 | Swellendam | Simons Town | Hermanus, Wale, Chapmans Peak | Paradies View, Apartment | 450 | 360 |
| 11.10.2004 | Simons Town | Kapstadt | Pinguine, Kap der Guten Hoffnung | Sweet Orange Guesth., Zimmer | 380 | 121 |
| 12.10.2004 | Kapstadt | Kapstadt | Tafelberg | Sweet Orange Guesth., Zimmer | 380 | 40 |
| 13.10.2004 | Kapstadt | Kapstadt | Township-Tour, Bot. Garten | Sweet Orange Guesth., Zimmer | 380 | 50 |
| 14.10.2004 | Kapstadt | Kapstadt Airport | Nachtflug | 33 | ||
| 15.10.2004 | Frankfurt | |||||
|
5123 ZAR = 670 Euro |
4614 km |
* ZAR = Südafrikanischer Rand, Preise für 2 Personen
Wechselkurs ZAR 1,00 = EURO 0,13 ; Stand Oktober 2004
** 1l
Super bleifrei kostete ca. ZAR 4,60 = Euro 0,60
| Unsere Route | Unser Bericht | Unsere Bilder |