| Reisebericht USA
von Tanja und Marco "Durch den Westen der USA mit Auto und Zelt" 28.05.99 - 21.06.99 |
| Die Vorbereitungen | Die Route | Der Bericht | Die Kosten | Die Tips | Die Bilder |
| Datum | von | über | nach | Übernachtung | DM | km |
| 28.05.99 | Frankfurt | Pittsburgh | San Francisco | Hotel Airport Travelodge | 65 | |
| 29.05.99 | San Francisco | San Jose, Santa Cruz,Monterey | Point Lobos | Bottchers Gap Campground | 10 | 256 |
| 30.05.99 | Point Lobos | Santa Barbara | Ventura | Holiday Inn Ventura Beach | 60 | 416 |
| 31.05.99 | Ventura | Santa Monica | Los Angeles | Hotel Figueroa | 54 | 160 |
| 01.06.99 | Los Angeles | Riverside, Palm Springs | Joshua Tree Park | Jumbo Rocks Campground | 0 | 280 |
| 02.06.99 | Joshua Tree Park | Twentynine Palms,Parker | Lake Havasu | Buckskin Mountain State Campground | 15 | 270 |
| 03.06.99 | Lake Havasu | Yucca,Kingmann,Seligman,Williams | Grand Canyon | Mathers Campground | 15 | 453 |
| 04.06.99 | Grand Canyon | Tuba City, Kayenta | Mexican Hat | Burch´s Motel | 50 | 380 |
| 05.06.99 | Mexican Hat | Hite, Hanksville | Capitol Reef | The Fruita Campground | 10 | 358 |
| 06.06.99 | Capitol Reef | Torrey, Grover | Escalante | Calf Creek Campground | 7 | 160 |
| 07.06.99 | Escalante | - | Escalante | Calf Creek Campground | 7 | 48 |
| 08.06.99 | Escalante | Henryville | Bryce Canyon | Kodachrome Basin Campground | 12 | 206 |
| 09.06.99 | Bryce Canyon | Zion Nat. Park, Hurricane, St.George | Las Vegas | Hotel Sahara Resort | 36 | 467 |
| 10.06.99 | Las Vegas | - | Las Vegas | Hotel Sahara Resort | 36 | 0 |
| 11.06.99 | Las Vegas | Armagosa Valley | Death Valley | Furnance Creek Campground | 10 | 307 |
| 12.06.99 | Death Valley | Lone Pine, Bishop | Mammoth Lakes | Shady Rest Campground | 12 | 354 |
| 13.06.99 | Mammoth Lakes | - | Mammoth Lakes | Shady Rest Campground | 12 | 99 |
| 14.06.99 | Mammoth Lakes | Mono Lake, Bodie, Tioga Pass | Yosemite Park | Yosemite Lakes Campground | 18 | 338 |
| 15.06.99 | Yosemite Park | - | Yosemite Park | Yosemite Lakes Campground | 18 | 153 |
| 16.06.99 | Yosemite Park | - | Yosemite Park | Yosemite Lakes Campground | 18 | 287 |
| 17.06.99 | Yosemite Park | Groveland, Tracy, Oakland | San Francisco | Hotel Renoir | 78 | 305 |
| 18.06.99 | San Francisco | - | San Francisco | Hotel Renoir | 78 | 0 |
| 19.06.99 | San Francisco | - | San Francisco | Hotel Renoir | 78 | 0 |
| 20.06.99 | San Francisco | - | San Francisco | Hotel Renoir | 78 | 0 |
| 21.06.99 | San Francisco | Pittsburgh | Frankfurt | |||
| 777 | 5297 | |||||
| ** Kosten pro Person bei 2er-Belegung |